长江大学2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长江大学?
2022年高考,到底要考多少分才能被长江大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长江大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的长江大学2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、长江大学2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 539 | 6975 |
长江大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 511 | 4366 |
长江大学 | 安徽 | 本科一批 | 583 | 11320 |
长江大学 | 江西 | 第一批本科 | 583 | 6584 |
长江大学 | 河南 | 本科一批 | 581 | 12520 |
长江大学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 5849 |
长江大学 | 四川 | 本科一批 | 553 | 12921 |
长江大学 | 贵州 | 第一批本科 | 573 | 6705 |
长江大学 | 云南 | 二本 | 569 | 10766 |
长江大学 | 陕西 | 本科一批 | 535 | 6591 |
长江大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 526 | 4315 |
长江大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 519 | 2588 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 505 | 34766 |
长江大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 494 | 40520 |
长江大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 443 | 72057 |
长江大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 418 | 30107 |
长江大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 488 | 19042 |
长江大学 | 安徽 | 本科一批 | 489 | 88983 |
长江大学 | 江西 | 第一批本科 | 548 | 30229 |
长江大学 | 河南 | 本科一批 | 528 | 102673 |
长江大学 | 广西 | 本科一批 | 505 | 34935 |
长江大学 | 四川 | 本科一批 | 528 | 76005 |
长江大学 | 贵州 | 第一批本科 | 456 | 49262 |
长江大学 | 云南 | 一本 | 530 | 33025 |
长江大学 | 云南 | 二本 | 511 | 43332 |
长江大学 | 陕西 | 本科一批 | 446 | 58264 |
长江大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 466 | 24501 |
长江大学 | 青海 | 本科一段 | 384 | 10035 |
长江大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 441 | 8903 |
以上便是长江大学在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看长江大学近三年的录取分数线及位次、长江大学各专业录取分数线、测评你被长江大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
二、长江大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长江大学的最低分,未考虑选科,均取自长江大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 21613 |
长江大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
长江大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
长江大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
长江大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
长江大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 22446 |
长江大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
长江大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
长江大学(01) | 上海 | 本科批 | 443 | 28095 |
长江大学(02) | 上海 | 本科批 | 449 | 26941 |
长江大学(02) | 海南 | 本科批 | 607 | 8819 |
长江大学(03) | 海南 | 本科批 | 591 | 11204 |
长江大学(04) | 海南 | 本科批 | 586 | 12038 |
长江大学(05) | 海南 | 本科批 | 570 | 14877 |
长江大学(06) | 海南 | 本科批 | 594 | 10743 |
长江大学(07) | 海南 | 本科批 | 601 | 9674 |
长江大学(08) | 海南 | 本科批 | 609 | 8560 |
长江大学(80) | 海南 | 本科批 | 468 | 37267 |
长江大学(01) | 北京 | 本科批 | 469 | 28918 |
长江大学(02) | 北京 | 本科批 | 468 | 29064 |
长江大学 | 浙江 | 一段 | 544 | 105631 |
长江大学 | 山东 | 一段 | 492 | 169828 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江大学01组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 21087 |
长江大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 16330 |
长江大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 15952 |
长江大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 17758 |
长江大学10组 | 湖南 | 本科批 | 559 | 8188 |
长江大学201组 | 广东 | 本科批 | 544 | 21639 |
长江大学 | 河北 | 本科批 | 551 | 12768 |
长江大学 | 重庆 | 本科批 | 554 | 9891 |
长江大学 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 8119 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
长江大学02组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 73063 |
长江大学03组 | 江苏 | 本科批 | 488 | 98727 |
长江大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 529 | 52323 |
长江大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 54375 |
长江大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 56500 |
长江大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 60757 |
长江大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 56500 |
长江大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 49552 |
长江大学11组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 35739 |
长江大学13组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 38553 |
长江大学14组 | 湖南 | 本科批 | 552 | 37853 |
长江大学12组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 54792 |
长江大学202组 | 广东 | 本科批 | 548 | 72282 |
长江大学203组 | 广东 | 本科批 | 541 | 79470 |
长江大学204组 | 广东 | 本科批 | 499 | 134548 |
长江大学 | 河北 | 本科批 | 496 | 90982 |
长江大学 | 重庆 | 本科批 | 503 | 57912 |
长江大学 | 辽宁 | 本科批 | 514 | 38354 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 hailundali@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。